Einige statistische Daten zur Präsenz der Serviten in Österreich und Deutschland
| Tiroler Servitenprovinz | gegründet 1614 in Innsbruck |
| Klöster | 5 (Innsbruck, Maria Waldrast, Volders, Maria Luggau, Gutenstein) |
| Mitglieder | 25 (Altersdurchschnitt 63,5 Jahre) |
| Hauptaufgaben | Pfarr-, Wallfahrts- und Beichtseelsorge |
| Deutsche Delegation | gegründet 1954 in Buer; bis 2000 Generalvikariat, seitdem Delegation der Tiroler Servitenprovinz |
| Klöster | 1 (Gelsenkirchen-Buer) |
| Mitglieder | 5 (Altersdurchschnitt 43,2 Jahre) |
| Hauptaufgaben | Pfarr- und Krankenhausseelsorge |
| Provinz und Delegation | *************************** |
| geschlossene Konvente (seit 1997) |
1997 - Weihenlinden, Bayern (Tiroler Servitenprovinz) 2003 - Düsseldorf-Rath (Deutsche Delegation) 2006 - Gratzen/Nove Hrady, Tschechien (Tiroler Servitenprovinz) 2009 - Wien-Rossau (Tiroler Servitenprovinz) |
| verstorbene Mitbrüder (seit 1997) |
17 |
| eingetretene Mitbrüder (seit 1994) |
15 |
| ausgetretene Mitbrüder (seit 1995) |
5 |
![]()